Industrial Design Journal
| # | Journal No. | Date | Download Link |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jul 28, 2026 | Download |
| 2 | 11 | May 21, 2026 | Download |
| 3 | 10 | Apr 22, 2026 | Download |
| 4 | 9 | Jan 28, 2026 | Download |
| 5 | 8 | Dec 17, 2025 | Download |
| 6 | 7 | May 25, 2025 | Download |
| 7 | 6 | Mar 10, 2025 | Download |
| 8 | 5 | Feb 09, 2025 | Download |
| 9 | 4 | Oct 21, 2024 | Download |
| 10 | 3 | Aug 20, 2024 | Download |
| 11 | 2 | May 30, 2024 | Download |
| 12 | 1 | Apr 30, 2024 | Download |
